偉来精密有限公司 測定設備リスト
更新日:2023/2/24
| No | 类型 (タイプ) | 型号 (型番) | 数量 | 品牌 (ブランド) | 行程 (ストローク/範囲) | 精度 | 机龄 (機齢) | 日本語測定機名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高度规 | LH600 | 3 | Mitutoyo | 600 | ±0.001 | 3年 | 二次元ハイドゲージ |
| 2 | 二次元 | 3 | RATIONAL | 50*100 | ±0.001 | 2年 | 二次元投影機 | |
| 3 | 投影仪 | GPJ-3015 | 3 | RATIONAL | 50*100 | ±0.001 | 4年 | 投影機 |
| 4 | 比测仪 | MFC-101A | 11 | NIKON | 100 | ±0.001 | 5年 | ハイドゲージ |
| 5 | 外径分厘卡 | 0-150 25-150 | 10 | TESA | 0-25 25-50 | ±0.001 | 2年 | 円径測定器 |
| 6 | 游标卡尺 | 0-300 | 20 | Mitutoyo | 0-300 | ±0.01 | 2年 | ノギス |
| 7 | 块规 | 0-100 | 5 | Mitutoyo | 0-100 | ±0.001 | 1年 | ブロックゲージ、ピンゲージ |
| 8 | 桥式三坐标 | G2 | 1 | ZEISS | 7001000600 | ±0.001 | 5年 | 三次元 |
| 9 | 硬度机 | 1 | 3年 | 硬度機 | ||||
| 10 | 桥式三坐标 | 1 | HEXAGON | 800600600 | ±0.001 | 3年 | 三次元 |

【品質管理体制の充実】
加工完了後の品質保証として3次元測定器他各種測定機器を揃え、検査完了後の出荷までを層別し棚(色で箱層別)にて合格品、不合格品、出荷納期順まで管理
【3次元測定器】
お客様への良品保証として日本同様の測定機器を各種保有し検査データーを提出
※お試しサンプル製作希望があればご相談下さい

偉来精密自動化設備有限公司 加工設備リスト
更新日:2023/2/24
| No | 類型 (種類) | 型号 (型番) | 品牌 (ブランド) | 数量 | 行程 (ストローク) | 精度 | 日本語設備名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC加工中心 | NVD5000 | 森精機 MORI SEIKI | 1 | 1020510510 | ±0.002 | マシニングセンター |
| 2 | CNC加工中心 | YM106A | 永進 YCM | 3 | 1050520540 | ±0.006 | マシニングセンター |
| 3 | CNC加工中心 | KA-40 | 高峰 KAFO | 1 | 1050520540 | ±0.01 | マシニングセンター |
| 4 | CNC加工中心 | MV-1029BA | 大力 | 1 | 1050520540 | ±0.01 | マシニングセンター |
| 5 | CNC加工中心 | - | FANUC | 2 | 700500600 | ±0.002 | マシニングセンター |
| 6 | CNC加工中心 | V56i | 牧野 Makino | 1 | 800450350 | ±0.002 | マシニングセンター |
| 7 | CNC加工中心 | V33 | 牧野 Makino | 2 | 650450350 | ±0.002 | マシニングセンター |
| 8 | CNC加工中心 | V22 | 牧野 Makino | 1 | 320280300 | ±0.002 | マシニングセンター |
| 9 | 大水磨床 | - | 建徳 KENT | 3 | 600400200 | ±0.002 | 大型湿式研磨機 |
| 10 | 小型平面磨床 | 618 | 宇青 YUQING | 15 | 370200160 | ±0.002 | 小型平面研磨機 |
| 11 | 慢走丝 | AG400L/AG600L | 沙迪克 SODICK | 6 | 400280250 / 600380350 | ±0.002 | ワイヤカット機 |
| 12 | 慢走丝 | A-C600iA | FANUC | 1 | 600400310 | ±0.002 | ワイヤカット機 |
| 13 | 快走丝 | DK7735 | 大鉄 Datie | 1 | 450*350 | 最大錐度±6° | ワイヤカット機 |
| 14 | 快走丝 | DK7745 | 大鉄 Datie | 5 | 550*450 | 最大錐度±6° | ワイヤカット機 |
| 15 | 中走丝 | FH350 | 瑞鈞 RuiJun | 1 | 350450250 | Ra≤0.8 | ワイヤカット機 |
| 16 | 中走丝 | FH400 | 瑞鈞 RuiJun | 1 | 400550300 | Ra≤0.8 | ワイヤカット機 |
| 17 | 放电加工机 | B30 | 迪蒙 DMEC | 2 | 250*150 | ±0.01 | 放電機 |
| 18 | 放电加工机 | AG60L | 沙迪克 SODICK | 1 | 600420370 | ±0.01 | 放電機 |
| 19 | 放电加工机 | AD30LS | 沙迪克 SODICK | 2 | 320200250 | ±0.01 | 放電機 |
| 20 | 放电加工机 | AD32LS (30A) | 沙迪克 SODICK | 1 | 330220250 | ±0.005 | 放電機 |
| 21 | 放电加工机 | EDNC6 | 牧野 Makino | 2 | 650450500 | ±0.0015 | 放電機 |
| 22 | 放电加工机 | EDGE3 | 牧野 Makino | 1 | 450300320 | ±0.0015 | 放電機 |
| 23 | 铣床 | 5S | 捷甬达 Joint | 5 | 400*800 | ±0.1 | フライス機 |
| 24 | 数控车床 | CAKI3665DZI | 沈阳机床 SHENYANG | 2 | 300*250 | ±0.06 | 旋盤機 |
| 25 | 车床 | SDS 6-2V | 沈阳机床 SHENYANG | 1 | 1000*300 | ±0.1 | 旋盤機 |
| 26 | 数控车床 | TCN-2100CL3 | 泷泽 TAKISAWA | 1 | 300*340 | ±0.05 | 旋盤機 |
| 27 | 数控车床 | GLX350 | DMG MORI | 1 | 350*400 | ±0.05 | 旋盤機 |
| 28 | 小型内径研磨机 | SPG-W | 正佳 ZHENGJIA | 3 | Ø20以下 | ±0.002 | 円研磨機 |
| 29 | 小型外径研磨机 | WE6800-2 | 正佳 ZHENGJIA | 3 | Ø30以下 | ±0.002 | 円研磨機 |
| 30 | 大型外径研磨 | FX-12S | 哈德曼 HOTMAN | 1 | 0.5-40 | ±0.002 | 円研磨機 |
| 31 | 小型车床 | YB15 | 精诚 JING CHENG | 2 | Ø50以下 | ±0.01 | 旋盤機 |
| 32 | 小型车床 | YB25 | 精诚 JING CHENG | 1 | Ø50以下 | ±0.01 | 旋盤機 |




